49_игра
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| 49_игра [2009/02/26 14:44] – +энтеры ) d-bog | 49_игра [2014/03/09 14:56] (текущий) – New-Yurok | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== 49 игра ====== | + | ====== 49 игра. Греция |
| - | Игра состоялась 21 февраля 2009 года в рамках [[зимний_сезон_2008-2009 года|зимнего сезона 2008-2009 года]]. В игре приняло участие 27 команд. | + | Игра состоялась 21 февраля 2009 года в рамках [[зимний_сезон_2008-2009_года|зимнего сезона 2008-2009 года]] |
| - | Тема игры: **Греция**. | + | Организаторы: команда [[команда_клоны|Клоны]] |
| - | Игру проводила команда [[Команда_Клоны|Клоны]] | + | В игре приняло участие 27 команд. |
| - | |||
| - | ====== Фото и обсуждение ====== | ||
| - | |||
| - | * Фотоальбом игры находится - в [[http:// | ||
| - | * Инфомация по игре в [[http:// | ||
| - | * Обсуждение игры в [[http:// | ||
| ====== Распределение мест и очков ====== | ====== Распределение мест и очков ====== | ||
| + | ^ Место | ||
| + | | 1 | [[команда_организаторы|Организаторы]]| | ||
| + | | 2 | [[команда_048|048]]| | ||
| + | | 3 | [[команда_б.и.о.с.|Б.И.О.С.]]| | ||
| + | | 4 | [[команда_алюминиевый_палтус|Алюминиевый Палтус]]| | ||
| + | | 5 | [[команда_отто_и_ко|ОТТО и Ко]]| | ||
| + | | 6 | [[команда_d.rulezzz..!|D.RULEZzz..!]]| | ||
| + | | 7 | [[команда_вуглускр|Вуглускр]]| | ||
| + | | 8 | [[команда_йожыки_эта_зло|Йожыки эта зло]]| | ||
| + | | 9 | [[команда_рэволюция|рЭволюция]]| | ||
| + | | 10 | [[команда_химера|Химера]]| | ||
| + | | 11 | [[команда_хрюндели|Хрюндели]]| | ||
| + | | 12 | [[команда_тётушка_агата|Тётушка Агата]]| | ||
| + | | 13 | [[команда_mishlem|Mishlem]]| | ||
| + | | 14 | [[команда_злобный_p.opel|Злобный p.Opel]]| | ||
| + | | 15 | [[команда_банда|Банда]]| | ||
| + | | 16 | [[команда_шкодники|Шкодники]]| | ||
| + | | 17 | [[команда_геша|ГЕША]]| | ||
| + | | 18 | [[команда_уступи_дорогу|Уступи дорогу]]| | ||
| + | | 19 | [[команда_ржавый_carband|Ржавый CarBand]]| | ||
| + | | 20 | [[команда_зверский_баклажан|Зверский Баклажан]]| | ||
| + | | 21 | [[команда_фокуспокус|ФокусПокус]]| | ||
| + | | 22 | [[команда_crazy|Crazy]]| | ||
| + | | 23 | [[команда_малыши|Малыши]]| | ||
| + | | 24 | [[команда_настоящие_индейцы|Настоящие Индейцы]]| | ||
| + | | 25 | [[команда_в_рот_компот|В рот компот]]| | ||
| + | | 26 | [[команда_пешеходы|Пешеходы]]| | ||
| + | | 27 | [[команда_мото-мото|Мото-Мото]]| | ||
| - | Места распределились следующим | + | За организацию команда [[команда_клоны|Клоны]] получила |
| - | + | ||
| - | 1. [[команда_Организаторы|Организаторы]] - 12 б. | + | |
| - | + | ||
| - | 2. [[команда_048|048]] - 9 б. | + | |
| - | + | ||
| - | 3. [[команда_б.и.о.с|В бой идут одни старики]] - 7 б. | + | |
| - | + | ||
| - | 4. [[команда_Al_палтус|Al палтус]] - 5 б. | + | |
| - | + | ||
| - | 5. [[команда_ОТТО и Ко|ОТТО и Ко]] - 4 б. | + | |
| - | + | ||
| - | 6. [[команда_drulezzz|D.RULEZzz..!]] - 3 б. | + | |
| - | + | ||
| - | 7. [[команда_Вуглускр|Вуглускр]] - 2 б. | + | |
| - | + | ||
| - | 8. [[команда_Йожыки_эта_зло|Йожыки эта зло]] - 1 б. | + | |
| - | + | ||
| - | 9. [[команда_рЭволюция|рЭволюция]] - 0,5 б. | + | |
| - | + | ||
| - | 10. [[команда_Химера|Химера]] | + | |
| - | + | ||
| - | 11. [[команда_Хрюндели|Хрюндели]] | + | |
| - | + | ||
| - | 12. [[команда_тётушка_агата|Тётушка Агата]] | + | |
| - | + | ||
| - | 13. [[команда_mishlem|mishlem]] | + | |
| - | + | ||
| - | 14. [[команда_Злобный_п.Opel|Здобный п.Opel]] | + | |
| - | + | ||
| - | 14. [[команда_Банда|Банда]] | + | |
| - | + | ||
| - | 15. [[команда_Шкодники|Шкодники]] | + | |
| - | + | ||
| - | 16. [[команда_ГЕША|ГЕША]] | + | |
| - | + | ||
| - | 17. [[команда_Уступи_дорогу|Уступи дорогу]] | + | |
| - | + | ||
| - | 18. [[команда_ржавый_carband|Ржавый CarBand]] | + | |
| - | + | ||
| - | 18. [[команда_Зверский_Баклажан|Зверский Баклажан]] | + | |
| - | + | ||
| - | 19. [[команда_Фокус Покус|Фокус Покус]] | + | |
| - | + | ||
| - | 20. [[команда_Crazy|Crazy]] | + | |
| - | + | ||
| - | 21. [[команда_Малыши|Малыши]] | + | |
| - | + | ||
| - | 22. [[команда_Настоящие_Индейцы|Настоящие Индейцы]] | + | |
| - | + | ||
| - | 23. [[команда_В_рот_компот|В рот компот]] | + | |
| - | + | ||
| - | 24. [[команда_Пешеходы|Пешеходы]] | + | |
| - | + | ||
| - | 25. [[команда_Мото_Мото|Мото Мото]] | + | |
| + | * Информация по игре в [[http:// | ||
| + | * Обсуждение игры и итоги в [[http:// | ||
| + | * Фотографии в [[http:// | ||
| ======= Задания ======= | ======= Задания ======= | ||
| Строка 78: | Строка 48: | ||
| Подсказки командам выдавались вместе с заданием в запечатанных конвертах. | Подсказки командам выдавались вместе с заданием в запечатанных конвертах. | ||
| - | ===== Бонусное задание. ===== | + | ===== Бонусное задание ===== |
| В путь отправляясь, | В путь отправляясь, | ||
| Строка 88: | Строка 58: | ||
| Бонусных баллов подарим вам сколько найдется. \\ | Бонусных баллов подарим вам сколько найдется. \\ | ||
| Только учтите: | Только учтите: | ||
| - | Чье имя является частью пейзажа земель сих. | + | Чье имя является частью пейзажа земель сих. |
| + | |||
| + | // | ||
| ===== Песнь 1. Изначальная ===== | ===== Песнь 1. Изначальная ===== | ||
| Строка 104: | Строка 76: | ||
| P.S. Между 1 и 3 | P.S. Между 1 и 3 | ||
| - | **Код: ОРАКУЛ** | + | **Код:** ОРАКУЛ |
| + | // | ||
| ===== Песнь 2. Специальная ===== | ===== Песнь 2. Специальная ===== | ||
| Строка 136: | Строка 109: | ||
| (Вместе с заданием выдавались три конверта со специями - перцем (в конверте бумажка " | (Вместе с заданием выдавались три конверта со специями - перцем (в конверте бумажка " | ||
| - | **Код: И славой венчан Персей венком лавровым** | + | **Код:** И славой венчан Персей венком лавровым |
| + | |||
| + | // | ||
| Строка 153: | Строка 128: | ||
| (Также на листе азбукой Брайля было написано слово " | (Также на листе азбукой Брайля было написано слово " | ||
| - | **Код: | + | **Код: |
| + | |||
| + | // | ||
| ===== Песнь 4. Составная ===== | ===== Песнь 4. Составная ===== | ||
| Строка 174: | Строка 151: | ||
| (3) - он всего один. \\ | (3) - он всего один. \\ | ||
| - | Ваша задача или найти код 3-го уровня | + | Ваша задача или найти код 3-го уровня\\ |
| или угадать его, используя найденные коды 1 и 2 уровней \\ | или угадать его, используя найденные коды 1 и 2 уровней \\ | ||
| - | **Код: Пантеон** | + | **Код:** Пантеон |
| + | |||
| + | // | ||
| ===== Песнь 5. Аква ===== | ===== Песнь 5. Аква ===== | ||
| Строка 193: | Строка 172: | ||
| P.S. Дом №9 | P.S. Дом №9 | ||
| - | **Код: Антрополог** | + | **Код:** Антрополог |
| + | // | ||
| ===== Песнь 6. Нить Ариадны ===== | ===== Песнь 6. Нить Ариадны ===== | ||
| Строка 215: | Строка 195: | ||
| Думайте! Нам лишь единственно верный скажите. \\ | Думайте! Нам лишь единственно верный скажите. \\ | ||
| - | **Код: | + | **Код: |
| + | |||
| + | // | ||
| ===== Песнь 7. Красивая ===== | ===== Песнь 7. Красивая ===== | ||
| Строка 234: | Строка 216: | ||
| В ней красоты вечной спрятан рецепт \\ | В ней красоты вечной спрятан рецепт \\ | ||
| - | **Код: Улыбка** | + | **Код:** Улыбка |
| + | // | ||
| ===== Песнь 8. Спортивная ===== | ===== Песнь 8. Спортивная ===== | ||
| Строка 249: | Строка 232: | ||
| К нужному месту найдете вы путь и иной. \\ | К нужному месту найдете вы путь и иной. \\ | ||
| - | **Код: фехтование/ | + | **Код:** фехтование/ |
| + | |||
| + | // | ||
| ===== Песнь 9. Мировой тур ===== | ===== Песнь 9. Мировой тур ===== | ||
| Строка 263: | Строка 248: | ||
| Станьте и вход вам откроется вскоре! \\ | Станьте и вход вам откроется вскоре! \\ | ||
| - | **Код: Ойкумена** | + | **Код:** Ойкумена |
| + | // | ||
| ===== Песнь 10. Материальная ===== | ===== Песнь 10. Материальная ===== | ||
| Строка 280: | Строка 266: | ||
| Оценить красоту их вам расстоянье поможет. \\ | Оценить красоту их вам расстоянье поможет. \\ | ||
| - | **Код: Эвхаристо** | + | **Код:** Эвхаристо |
| + | |||
| + | // | ||
| ===== Песнь 11. Лабиринт ===== | ===== Песнь 11. Лабиринт ===== | ||
| Строка 293: | Строка 281: | ||
| Скорее | Скорее | ||
| Расскажет он вам и легенду, | Расскажет он вам и легенду, | ||
| + | |||
| + | // | ||
| ===== Песнь 13. Пропущенная :) ===== | ===== Песнь 13. Пропущенная :) ===== | ||
| + | |||
| 13-го задания в игре не было. | 13-го задания в игре не было. | ||
| Не по каким-то суеверным причинам, | Не по каким-то суеверным причинам, | ||
| Строка 309: | Строка 300: | ||
| Что в школе годами без смысла внушали. \\ | Что в школе годами без смысла внушали. \\ | ||
| Вперед! За победой! Геометрия ждет!. \\ | Вперед! За победой! Геометрия ждет!. \\ | ||
| + | |||
| + | // | ||
| ===== Песнь 14. Продажная ===== | ===== Песнь 14. Продажная ===== | ||
| Строка 324: | Строка 317: | ||
| P.S. Ищите между 22 и 32 | P.S. Ищите между 22 и 32 | ||
| - | **Код: Круиз | + | **Код:** Круиз |
| + | |||
| + | // | ||
49_игра.1235648668.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)