39_игра
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| 39_игра [2008/04/29 14:49] – spectre | 39_игра [2014/03/02 14:16] (текущий) – New-Yurok | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== 39 игра ====== | + | ====== 39 игра. Игры разума ====== |
| - | + | ||
| - | Игра состоялась 26 апреля 2008 года в рамках [[зимний_сезон_2007-2008 года|зимнего сезона 2007-2008 года]] и стала финальной игрой сезона. В игре приняло участние 19 команд. | + | |
| - | + | ||
| - | Тема игры: **Игры разума**. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ====== | + | |
| - | + | ||
| - | * Фотоальбом игры находится - в [[http:// | + | |
| - | * Инфомация по игре в [[http:// | + | |
| - | * Обсуждение игры в [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | Игра состоялась 26 апреля 2008 года в рамках [[зимний_сезон_2007-2008 года|зимнего сезона 2007-2008 года]] и стала финальной игрой сезона | ||
| + | Организаторы: | ||
| + | В игре приняло участие 19 команд. | ||
| ====== Распределение мест и очков ====== | ====== Распределение мест и очков ====== | ||
| + | ^ Место | ||
| + | | 1 |[[команда_048|048]]| | ||
| + | | 2 |[[команда_Ржавый CarBand|Ржавый CarBand]]| | ||
| + | | 3 |[[команда_ОТТО и Ко|ОТТО и Ко]]| | ||
| + | | 4 |[[команда_Б.И.О.С.|Б.И.О.С.]]| | ||
| + | | 5 |[[команда_Хрюндели|Хрюндели]]| | ||
| + | | 6 |[[команда_drulezzz|D.RULEZzz!!!]]| | ||
| + | | 7 |[[команда_Тётушка_Агата|Тётушка Агата]]| | ||
| + | | 8 |[[команда_Алюминиевый палтус|Алюминиевый палтус]]| | ||
| + | | 9 |[[команда_ТриГада|ТриГада]]| | ||
| + | | 10 |[[команда_Запись Дюны|Запись Дюны]]| | ||
| + | | 11 |[[команда_Уступи Дорогу|Уступи Дорогу]]| | ||
| + | | 12 |[[команда_Чумовой Расклад|Чумовой Расклад]]| | ||
| + | | 13 |[[команда_Банда|Банда]]| | ||
| + | | 14 |[[команда_КВ|КВ]]| | ||
| + | | 15 |[[команда_1-й раз в 1-й класс|1-й раз в 1-й класс]]| | ||
| + | | 16 |[[команда_Торчки|Торчки]]| | ||
| + | | 17 |[[команда_Кипиш|Кипиш]]| | ||
| + | | 18 |[[команда_Пельмени|Пельмени]]| | ||
| + | | 19 |[[команда_Кримтории|Кримтории]]| | ||
| - | Места распределились следующим | + | * Информация по игре |
| - | + | | |
| - | - [[Команда 048|048]] - 12 очков | + | |
| - | - [[Команда Ржавый CarBand|Ржавый CarBand]] - 9 очков | + | |
| - | - [[Команда ОТТО | + | |
| - | - [[Команда Б.И.О.С.|Б.И.О.С.]] - 5 очков | + | |
| - | - [[Команда Хрюндели|Хрюндели]] - 4 очка | + | |
| - | | + | |
| - | - [[Команда Тётушка Агата|Тётушка Агата]] - 2 очка | + | |
| - | - [[Команда Алюминиевый палтус|Алюминиевый палтус]] - 1 очко | + | |
| - | - [[Команда ТриГада|ТриГада]] - 0.5 очка | + | |
| - | - [[Команда Запись Дюны|Запись Дюны]] - 0.5 очка | + | |
| - | - [[Команда Уступи Дорогу|Уступи Дорогу]] - 0.5 очка | + | |
| - | - [[Команда Чумовой Расклад|Чумовой Расклад]] - 0 очков | + | |
| - | | + | |
| - | - [[Команда КВ|КВ]] - 0 очков | + | |
| - | - [[Команда 1-й раз в 1-й класс|1-й раз в 1-й класс]] - 0 очков | + | |
| - | - [[Команда Торчки|Торчки]] - 0 очков | + | |
| - | - [[Команда Кипиш|Кипиш]] - 0 очков | + | |
| - | | + | |
| - | - [[Команда Кримтории|Кримтории]] - 0 очков | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| ======= Задания ======= | ======= Задания ======= | ||
| Строка 51: | Строка 37: | ||
| ===== Большое задание. ===== | ===== Большое задание. ===== | ||
| - | |||
| Наш агент выдал вам все необходимое для дальнейшей работы. Среди этих вещей вы найдете лист с кодом, который вам необходимо расшифровать. Мы понимаем, | Наш агент выдал вам все необходимое для дальнейшей работы. Среди этих вещей вы найдете лист с кодом, который вам необходимо расшифровать. Мы понимаем, | ||
| Строка 128: | Строка 113: | ||
| В процессе игры командам выдавались подсказки к этому заданию: | В процессе игры командам выдавались подсказки к этому заданию: | ||
| - | 1. -8\\ | + | - -8 |
| - | 2. +/-N : right/left\\ | + | |
| - | 3. N+/- : down/up\\ | + | |
| **Решение: | **Решение: | ||
| Строка 247: | Строка 231: | ||
| **Код:** Суббота. | **Код:** Суббота. | ||
| + | |||
| ===== 5. Буквы. ===== | ===== 5. Буквы. ===== | ||
| Строка 253: | Строка 238: | ||
| Найдите код из 8 букв. | Найдите код из 8 букв. | ||
| - | **Решение: | + | **Решение: |
| **Код:** Пентагон. | **Код:** Пентагон. | ||
| + | |||
| + | ====== Вокзал ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 1. Тест на вменяемость. ===== | ||
| + | |||
| + | Вы подозрительно бестолковы и слишком агрессивны. Нужно проверить ваши способности и психику. | ||
| + | |||
| + | **Решение: | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Оптический эффект. ===== | ||
| + | |||
| + | Недавно перехваченное устройство не работает без должной настройки. Ваши способности очень нам пригодятся. | ||
| + | |||
| + | **Решение: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 3. Раскрой глаза. ===== | ||
| + | |||
| + | {{глаз_серый.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{деревня_серый.jpg? | ||
| + | |||
| + | {{37.jpg? | ||
| + | |||
| + | В нужном месте найдите термин, | ||
| + | |||
| + | **Решение: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | А М О Н Т У К В И С | ||
| + | Н Ч Н Е Д С Г А Ш Е | ||
| + | Я К У Т О П И Я У Р | ||
| + | П Р З А С Е Щ О М Т | ||
| + | Д И З М А К Н О Г И | ||
| + | В О В О Н А Л С Е Ш | ||
| + | У Р П Д И Т Е Т Ь С | ||
| + | З А Т Н А С К В И А | ||
| + | А Й О Т Я Ж Е С Е М | ||
| + | Ч Д И Н Г О Ь Т С У</ | ||
| + | |||
| + | **Код:** Производная, | ||
| + | |||
| + | |А|М|О|Н|Т|У|К|В|И|С| | ||
| + | |Н|Ч|Н|Е|Д|С|Г|А|Ш|Е| | ||
| + | |Я|К|У|Т|О|П|И|Я|У|Р| | ||
| + | |П|Р|З|А|С|Е|Щ|О|М|Т| | ||
| + | |Д|**И**< | ||
| + | |В|**О**< | ||
| + | |У|**Р**< | ||
| + | |З|А|Т|**Н**< | ||
| + | |А|Й|О|Т|**Я**< | ||
| + | |Ч|Д|И|Н|Г|О|Ь|Т|С|У| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 4. Двойное гадство. ===== | ||
| + | |||
| + | 1110011000-110000001-10001100101101 | ||
| + | |||
| + | **Решение: | ||
| + | |||
| + | - Предположим, | ||
| + | - Сколько получится, | ||
| + | - Бутылка вина стоит тридцать шиллингов. Вино стоит на двадцать шесть шиллингов больше, | ||
| + | - Когда Черный Король спит, то обо всем судит превратно. Иначе говоря, | ||
| + | - Чёрная королева рассказывала: | ||
| + | - Однажды Траляля и Труляля поспорили на погремушку. Траляля знает, что если он проиграет пари, то у него будет столько же погремушек, | ||
| + | - У одной девочки по имени Алиса был брат по имени Тони. У Тони братьев было столько же, сколько сестер. У Алисы братьев было вдвое больше, | ||
| + | - Белая королева рассказывала: | ||
| + | - У одного мелкого фермера не было денег, чтобы уплатить налоги. В погашение долга королевский сборщик налогов отрезал от принадлежавшей фермеру земли одну десятую, | ||
| + | - У другого фермера также был участок земли. На одной трети своего участка он разводил тыквы, на одной четвертой выращивал горох, на одной пятой сеял фасоль, | ||
| + | - Дедушкины часы отбивают шесть ударов за тридцать секунд. За сколько секунд они пробьют двенадцать ударов? | ||
| + | |||
| + | **Код:** Алиса в стране чудес. | ||
| + | |||
| + | ===== 5. Координаты. ===== | ||
| + | |||
| + | (0,3) (0,5) (1,2) (2,0) (2,2) (2,5)\\ | ||
| + | (3,0) (3,1) (3,5) (4,5) (5,0) (5,3) (5,4)\\ | ||
| + | (7,0) (7,5) (8,0) (8,2) (8,5) (9,1) (9,2) (9,4)\\ | ||
| + | (10,0) (10,2) (10,5) (12,0) (12,2) (12,5)\\ | ||
| + | (13,0) (13,5) (15,5)\\ | ||
| + | (16,0) (16,2) (16,5) (17,2) (18,0) (18,5)\\ | ||
| + | (19,0) (19,3) (21,0) (21,5)\\ | ||
| + | (22,0) (22,2) (22,5) (24,0) (24,2)\\ | ||
| + | (25,1) (25,4) (26,0) (26,5) (27,0) (27,5)\\ | ||
| + | (28,0) (28,2) (28,4) (29,5) (30,0) (30,2) (30,5) | ||
| + | |||
| + | Найдите координаты и прочитайте слово. | ||
| + | |||
| + | **Решение: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 1 П Н А И К | ||
| + | 2 С Л У М Т | ||
| + | 3 В Т Я О Г | ||
| + | 4 К И Ш Б Д | ||
| + | 5 Е Р Н А Ь</ | ||
| + | |||
| + | В других комнатах были нарисованы 6 координат букв. | ||
| + | |||
| + | **Код:** Истина. | ||
39_игра.1209466161.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)