Wiki StreetRiding

Энциклопедия StreetRiding'а

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


летний_сезон_2016_года

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
летний_сезон_2016_года [2016/10/30 15:40] – New-Yurokлетний_сезон_2016_года [2016/12/04 11:58] (текущий) – New-Yurok
Строка 1: Строка 1:
 +====== Летний сезон 2016 года ======
 +
 ^   Место   ^   Команда  ^  [[137_игра|SR137]]  ^  [[138_игра|SR138]]  ^  [[139_игра|SR139]]  ^  [[140_игра|SR140]]  ^  [[141_игра|SR141]]  ^  [[142_игра|SR142]]  ^  Сезон  ^  ^   Место   ^   Команда  ^  [[137_игра|SR137]]  ^  [[138_игра|SR138]]  ^  [[139_игра|SR139]]  ^  [[140_игра|SR140]]  ^  [[141_игра|SR141]]  ^  [[142_игра|SR142]]  ^  Сезон  ^ 
-|  1  |[[команда_хрюндели|Хрюндели]]|  25  |  20  |  15  |  17  |  25  |    |  102  | +|  1  |[[команда_хрюндели|Хрюндели]]|  25  |  20  |  15  |  17  |  25  |  20  |  122  | 
-|  2  |[[команда_партизаны|Партизаны]]|  20  |  17  |  20  |  25  |  15  |    |  97  | +|  2  |[[команда_партизаны|Партизаны]]|  20  |  17  |  20  |  25  |  15  |  15  |  112  | 
-|  3  |[[команда_бешеные_лисы|Бешеные Лисы]]|  13  |  12  |  **20**  |  20  |  20  |    |  85  | +|  3  |[[команда_бешеные_лисы|Бешеные Лисы]]|  13  |  12  |  **20**  |  20  |  20  |  11  |  96  | 
-|  3  |[[команда_клоны|Клоны]]|  **19**  |  25  |  25  |  16  |    |    |  85  | +|  4  |[[команда_клоны|Клоны]]|  **19**  |  25  |  25  |  16  |    |    |  85  | 
-|  5  |[[команда_полный_баг|Полный БаГ]]|  15  |  15  |  16  |  11  |  11  |    |  68  | +|  5  |[[команда_поkоление_pepsi|Поkоление PEPSI]]|  17  |  16  |  18  |    |  13  |  10  |  74  | 
-|  6  |[[команда_поkоление_pepsi|Поkоление PEPSI]]|  17  |  16  |  18  |    |  13  |    |  64  | +|  6  |[[команда_полный_баг|Полный БаГ]]|  15  |  15  |  16  |  11  |  11  |  3  |  71  | 
-|  7  |[[команда_под_напряжением|Под напряжением]]|  6  |  18  |    |    |  17  |    |  41  | +|  7  |[[команда_укроп|Укроп]]|    |  14  |    |  18  |    |  25  |  57  | 
-|  8  |[[команда_организаторы|Орги]]|  10  |    |    |  13  |  16  |    |  39  | +|  8  |[[команда_под_напряжением|Под напряжением]]|  6  |  18  |    |    |  17  |  13  |  54  | 
-|  9  |[[команда_штопор|Штопор]]|  14  |  10  |    |  12  |    |    |  36  | +|  9  |[[команда_штопор|Штопор]]|  14  |  10  |    |  12  |    |  16  |  52  | 
-|  9  |[[команда_зайцы-мазайцы|Зайцы-Мазайцы]]|    |  11  |    |  15  |  10  |    |  36  | +|  10  |[[команда_алюминиевый_палтус|Алюминиевый Палтус]]|  9  |  13  |    |    |  8  |  17  |  47  | 
-|  11  |[[команда_сублимирующие_сексоголики|Сублимирующие Сексоголики]]|    |  7  |  17  |    |  9  |    |  33  | +|  11  |[[команда_команда_s|Команда "S"]]|    |    |    |  14  |  18  |  14  |  46  | 
-|  12  |[[команда_укроп|Укроп]]|    |  14  |    |  18  |    |    |  32  | +|  12  |[[команда_организаторы|Орги]]|  10  |    |    |  13  |  16  |    |  39  | 
-|  12  |[[команда_команда_s|Команда "S"]]|    |    |    |  14  |  18  |    |  32  | +|  13  |[[команда_сублимирующие_сексоголики|Сублимирующие Сексоголики]]|    |  7  |  17  |    |  9  |  4  |  37  | 
-|  14  |[[команда_алюминиевый_палтус|Алюминиевый Палтус]]|  9  |  13  |    |    |  8  |    |  30  | +|  14  |[[команда_зайцы-мазайцы|Зайцы-Мазайцы]]|    |  11  |    |  15  |  10  |    |  36  | 
-|  15  |[[команда_змей-пригорыныч|Змей-Пригорыныч]]|  18  |    |    |    |  7  |    |  25  | +|  15  |[[команда_банда|Банда]]|  12  |  5  |    |    |    |  18  |  35  | 
-|  16  |[[команда_железо|ЖЕЛЕЗО]]|  7  |    |  14  |    |    |    |  21  | +|  16  |[[команда_змей-пригорыныч|Змей-Пригорыныч]]|  18  |    |    |    |  7  |  8  |  33  | 
-|  17  |[[команда_банда|Банда]]|  12  |  5  |    |    |    |    |  17  | +|  17  |[[команда_слабоумие_и_отвага|Слабоумие и отвага]]|    |    |  13  |    |    |  12  |  25  | 
-|  17  |[[команда_ведро_универсальное|Ведро Универсальное]]|  11  |  6  |    |    |    |    |  17  | +|  18  |[[команда_железо|ЖЕЛЕЗО]]|  7  |    |  14  |    |    |    |  21  | 
-|  19  |[[команда_assguard|ASsguard]]|  16  |    |    |    |    |    |  16  | +|  19  |[[команда_ведро_универсальное|Ведро Универсальное]]|  11  |  6  |    |    |    |  2  |  19  | 
-|  20  |[[команда_бутылкакефираполбатона|Бутылкакефираполбатона]]|    |    |    |    |  14  |    |  14  | +|  19  |[[команда_панды_в_синем|Панды в синем]]|  4  |  8  |    |    |    |  7  |  19  | 
-|  21  |[[команда_слабоумие_и_отвага|Слабоумие и отвага]]|    |    |  13  |    |    |    |  13  | +|  21  |[[команда_джен_псаки|Джен Псаки]]|  8  |    |    |    |    |  9  |  17  | 
-|  22  |[[команда_панды_в_синем|Панды в синем]]|  4  |  8  |    |    |    |    |  12  | +|  21  |[[команда_фургончик_дядюшки_mokusa|Фургончик дядюшки Mokusa]]|    |    |    |    |  12  |  5  |  17  | 
-|  22  |[[команда_фургончик_дядюшки_mokusa|Фургончик дядюшки Mokusa]]|    |    |    |    |  12  |    |  12  | +|  23  |[[команда_assguard|ASsguard]]|  16  |    |    |    |    |    |  16  | 
-|  22  |[[команда_дельфины|Дельфины]]|    |    |  12  |    |    |    |  12  | +|  24  |[[команда_бутылкакефираполбатона|Бутылкакефираполбатона]]|    |    |    |    |  14  |    |  14  | 
-|  25  |[[команда_ведро_котят|Ведро котят]]|    |    |  11  |    |    |    |  11  | +|  25  |[[команда_дельфины|Дельфины]]|    |    |  12  |    |    |    |  12  | 
-|  26  |[[команда_искатели_хрена|Искатели Хрена]]|    |    |    |  10  |    |    |  10  | +|  26  |[[команда_ведро_котят|Ведро котят]]|    |    |  11  |    |    |    |  11  | 
-|  27  |[[команда_охотники_на_слонопотамов|Охотники на слонопотамов]]|    |  9  |    |    |    |    |  9  | +|  27  |[[команда_искатели_хрена|Искатели Хрена]]|    |    |    |  10  |    |    |  10  | 
-|  27  |[[команда_пустые|Пустые]]|    |    |    |  9  |    |    |  9  | +|  28  |[[команда_охотники_на_слонопотамов|Охотники на слонопотамов]]|    |  9  |    |    |    |    |  9  | 
-|  29  |[[команда_джен_псаки|Джен Псаки]]|  8  |    |    |    |    |    |  8  |+|  28  |[[команда_пустые|Пустые]]|    |    |    |  9  |    |    |  9  |
 |  30  |[[команда_суровый_кот|Суровый кот]]|    |    |    |    |  6  |    |  6  | |  30  |[[команда_суровый_кот|Суровый кот]]|    |    |    |    |  6  |    |  6  |
-|  31  |[[команда_рессора|Рессора]]|  5  |    |    |    |    |    |  5  | +|  30  |[[команда_non_stop|Non_stop]]|    |    |    |    |    |  6  |  6  | 
-|  32  |[[команда_тётушка_агата|Тётушка Агата]]|  3  |    |    |    |    |    |  3  | +|  32  |[[команда_рессора|Рессора]]|  5  |    |    |    |    |    |  5  | 
-|  33  |[[команда_миша_ne_поехал|Миша NE Поехал]]|  2  |    |    |    |    |    |  2  | +|  33  |[[команда_тётушка_агата|Тётушка Агата]]|  3  |    |    |    |    |    |  3  | 
-|  34  |[[команда_членский_взнос|Членский взнос]]|  1  |    |    |    |    |    |  1  | +|  34  |[[команда_миша_ne_поехал|Миша NE Поехал]]|  2  |    |    |    |    |    |  2  | 
-|  35  |[[команда_non_stop|Non_stop]]|    |    |    |    |    |    |  0  | +|  35  |[[команда_членский_взнос|Членский взнос]]|  1  |    |    |    |    |    |  1  | 
-|  35  |[[команда_без_названия|Без названия]]|    |    |    |    |    |    |  0  | +|  35  |[[команда_без_названия|Без названия]]|    |    |    |    |    |  1  |  1  | 
-|  35  |[[команда_prosr'алли|proSR'алли]]|    |    |    |    |  в/з  |    |  0  | +|  37  |[[команда_prosr'алли|proSR'алли]]|    |    |    |    |  в/з  |    |  0  | 
-|  35  |[[команда_монстряшки|Монстряшки]]|  0  |    |    |    |    |    |  0  | +|  37  |[[команда_монстряшки|Монстряшки]]|  0  |    |    |    |    |    |  0  | 
-|  35  |[[команда_попингуй|Попингуй]]|  0  |  в/з  |    |    |    |    |  0  | +|  37  |[[команда_попингуй|Попингуй]]|  0  |  в/з  |    |    |    |    |  0  | 
-|  35  |[[команда_японский_городовой|Японский городовой]]|    |    |    |    |    |    |  0  | +|  37  |[[команда_японский_городовой|Японский городовой]]|    |    |    |    |    |  0  |  0  |
- +
-Жирным шрифтом указаны очки за организацию игр +
  
-====== См. также ====== 
-  * [[Список игр]] 
летний_сезон_2016_года.1477831210.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)